Wahlberechtigte insgesamt | 1.171 | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 576 | |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 595 | |
Wähler / Wählerinnen | 916 | |
Ungültige Stimmen | 19 | |
Gültige Stimmen | 897 | |
Wahlbeteiligung | 78,2% | |
Stimmen | Anteil | |
Benoit (CDU) | 371 | 41,4% |
Weisbrodt (WEISBRODT) | 526 | 58,6% |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.171 | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 576 | |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 595 | |
Stimmzettel | 922 | |
davon mit Wahlschein | 553 | |
Ungültige Stimmzettel | 5 | |
Gültige Stimmzettel | 5 | |
Gültige Stimmen | 13.699 | |
Wahlbeteiligung | 78,7% | |
Stimmen | Anteil | |
SPD | 1.290 | 9,4% |
CDU | 5.744 | 41,9% |
FWG | 6.665 | 48,7% |
Sitzverteilung Gemeinderat Ruppertsberg 2019 | ||
SPD-Ratsmitglied: 1 Sitz |
Stimmen | % der SPD-Liste |
Heitel, Karl | 427 | 33,10 |
SPD-Ersatzpersonen: | ||
Heitel, Barbara | 308 | 23,88 |
Ohk, Rolf | 285 | 22,09 |
Agterhoff, Ulrich | 270 | 20,92 |
CDU-Ratsmitglieder: 7 Sitze |
Stimmen | % der CDU-LIste |
Benoit, Peter | 742 | 12,92 |
Stauder, Beate | 537 | 9,35 |
Isselhard, Roland | 501 | 8,72 |
Eckel, Klaus | 418 | 7,28 |
Rößler, Matthias | 409 | 7,12 |
Lintz, Thomas | 376 | 6,55 |
Weidmann, Markus | 367 | 6,39 |
CDU-Ersatzpersonen: | ||
Kaub, Alfred | 340 | 5,92 |
Hammes, Sabine | 329 | 5,73 |
Aiguier, Jean-Philipe | 313 | 5,45 |
Dr. Bauer, Andrea | 299 | 5,21 |
Stauder, Michael | 280 | 4,87 |
Schneider, Christoph | 244 | 4,25 |
Hofrichter, Andrea | 217 | 3,78 |
Prof. Dr. Altmann, Stephan | 203 | 3,53 |
Herrmann, Jörg | 169 | 2,94 |
FWG-Ratsmitglieder: 8 Sitze |
Stimmen | % der FWG-Liste |
Weisbrodt, Heiner | 1.108 | 16,62 |
Wahl, Michael | 1.035 | 15,53 |
Veth, Wolfgang | 918 | 13,77 |
Kaub, André | 906 | 13,59 |
Jost, Andreas | 792 | 11,88 |
Langhauser, Simone | 678 | 10,17 |
Schmid, Markus | 375 | 6,63 |
Giel, Andreas | 330 | 4,95 |
FWG-Ersatzpersonen: | ||
Lambert, Helmut | 281 | 4,22 |
Horrix, Christoph | 242 | 3,63 |
Wahlberechtigte insgesamt | 9,728 | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 5.354 | |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 4.374 | |
Stimmzettel | 7.210 | |
davon mit Wahlschein | 4.106 | |
Ungültige Stimmzettel | 154 | |
Gültige Stimmzettel | 7.056 | |
Gültige Stimmen | 185.681 | |
Wahlbeteiligung | 74,1% | |
Stimmen | Anteil | |
SPD | 22.277 | 12,0% |
CDU | 72.247 | 38,9% |
FDP | 8.106 | 4,4% |
GRÜNE | 25.610 | 13,8% |
FWG | 57.441 | 30,9% |
Sitzverteilung Verbandsgemeinderat Deidesheim 2019 | ||
SPD-Ratsmitglieder: 3 Sitze |
Stimmen | % der SPD-Liste |
Mackensen, Isabel |
2.561 | 11,50 |
Dr. Schwab, Wilfried | 2.091 | 9,39 |
Schulze, Hans Joachim | 1.766 | 7,93 |
CDU-Ratsmitglieder: 11 Sitze |
Stimmen | % der CDU-LIste |
Dörr, Manfred |
4.572 | 6,33 |
Seckinger, Josef |
3.993 | 5,53 |
Groß, Birgit |
3.874 | 5,36 |
Feil, Kai |
3192 | 4,42 |
Klein, Bernhard |
3.095 | 4,28 |
Benoit, Peter |
2.944 | 4,07 |
Dr. Eckel, Aegidius |
2.795 | 3,87 |
Dörr, Dieter |
2.767 | 3,83 |
Anslinger, Bernd | 2.723 | 3,77 |
Fischer, Regina | 2.694 | 3,73 |
Hauck, Juliane | 2.667 | 3,69 |
FDP-Ratsmitglied: 1 Sitz | Stimmen | % der FDP-Liste |
Werry, Ralf | 1.190 | 14,68 |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ratsmitglieder: 4 Sitze | Stimmen | % der Liste |
Keller, Pia | 3.178 | 12,41 |
Rißland, Dirk | 2.944 | 11,50 |
Khan, Misbah | 2.918 | 11,39 |
Latz-Weber, Herbert | 2.727 | 10,65 |
FWG-Ratsmitglieder: 9 Sitze |
Stimmen | % der FWG-Liste |
Kren, Julia |
4.803 | 8,36 |
Dopp, Martina |
4.408 | 7,67 |
Weisbrodt, Heiner |
4.392 | 7,65 |
Kerbeck, Fabian |
4.372 | 7,61 |
Wahl, Michael |
4.270 | 7,43 |
Becker, Judith | 4.109 | 7,15 |
Metzler, Walter |
3.698 | 6,44 |
Stähly, Daniela |
2.922 | 5,09 |
Veth, Wolfgang | 2.275 | 3,96 |
FWG-Ersatzpersonen: | ||
Lucas, Georg | 2.268 | 3,95 |
Masella, Stephanie | 2.160 | 3,76 |
Kaub, André | 2.060 | 3,59 |
Rheinnecker, Oliver | 1.922 | 3,35 |
Wilhelm, Christian | 1.898 | 3,30 |
Thomé, Cornelia | 1.885 | 3,28 |
Jost, Andreas | 1.871 | 3,26 |
Palnik, Alexander | 1.848 | 3,22 |
Schmitt, Matthias | 1.676 | 2,92 |
Groß-Stranz, Andrea | 1.636 | 2,85 |
Eberle, Elke | 1.626 | 2,83 |
Horrix, Christoph | 1.342 | 2,34 |